Renault (2023)
Captur Captur II (RJB) SUV 1.6 E-Tech 145 (H4M-632(H4M-C6)) [105kW] (01-2022= /...)
€ 10.995
kenmerken
| KM | 171800 | |
| Färg | ||
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Hybride Benzine | |
| deuren | ||
| växellåda typ | ||
| kropp | ||
| överföring | ||
| motorstorlek | 1598 CC | |
| kraft | 105 KW | |
| vikt | ||
| Verkoopprijs | € 10.995 | |
| Exportprijs NETTO | € 9.845 |
särdrag
alternativ
Abs remsysteemCentrale portiervergrendelingAirco