Renault (2013)
Captur 0.9 TCe Dynamique
€ 4.150
kenmerken
| km | 129450 | |
| farbe | Wit | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| Getriebeart | Handgeschakeld | |
| karosserie | Hatchback | |
| Getriebe | 5 | |
| hubraum | 898 CC | |
| leistung | 66 KW | |
| gewicht | 1.076 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.000 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
besonderheit
Compleet kenteken
optionen
Airbags voor Audio cd speler Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Lichtmetalen velgen NAP Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging