Opel (2019)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition
€ 2.250
kenmerken
| km | 89482 | |
| kleur | Zwart | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| versnellingen | ||
| motorinhoud | 999 CC | |
| vermogen | 54 KW | |
| gewicht | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.250 | |
| Exportprijs BRUTO | € 1.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 1.750 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Airconditioning Boekjes compleet NAP Sleutels compleet