Volkswagen (2016)
Golf ALLSTAR
€ 5.500
kenmerken
| km | 164968 | |
| kleur | Grijs | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | 6 | |
| motorinhoud | 1197 CC | |
| vermogen | 81 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 5.500 | |
| Exportprijs BRUTO | € 5.500 |
bijzonderheden
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK Insp. Card=OK CarPass=OK Keys(2)
Car-Pass
opties
ABS Parkeersensor Voor Parkeersensor Achter Cruise Control Power Steering Centrale Vergrendeling Alu Velgen Auto A/C Elekt. Ruiten Voor Elekt. Ruiten Achter Getinte Ruiten Multi Functioneel Stuur Radio Cd