Dacia (2022)
Spring Business
€ 4.840
kenmerken
| kilometri | 91220 | |
| colore | Wit | |
| IVA / margine | BTW | |
| carburante | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| trasmissione | Automaat | |
| carrozzeria | Hatchback | |
| Trasmissione | ||
| cilindrata | ||
| potenza | 33 KW | |
| peso | ||
| Verkoopprijs | € 4.840 IVA esclusa | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.840 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
dettagli
optional
ABS Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP