Dacia (2022)
Spring BUSINESS
€ 5.200
kenmerken
| km | 19348 | |
| kleur | Zilver | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Elektrisch | |
| deuren | 4 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | 19 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 5.200 | |
| Exportprijs BRUTO | € 5.200 |
bijzonderheden
Keuring Na Ongeval (in Belgiƫ) / Kontrolle nach Unfall (im Belgien)
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK Technical Control required
opties
ABS ESP Power Steering Centrale Vergrendeling Elekt. Verstelbare Spiegels A/C Elekt. Ruiten Voor Navigatie Radio