Land Rover (2018)
Range Rover Evoque SE
€ 5.900
kenmerken
| km | 130884 | |
| kleur | Bordeaux | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | 1999 CC | |
| vermogen | 110 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 5.900 | |
| Exportprijs BRUTO | € 5.900 |
bijzonderheden
Engine damage
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK
opties