Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 24
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 25
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 26
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 27
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 28
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 29
egen identifiering:V1202503387
varumärke:Peugeot
modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2018 / 1
vägmätaravläsning:140.811 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KRFE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
linker zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2018/1

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

€ 3.995
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Renault Clio Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V 2013/7

Renault Clio

Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 233.150233.150
krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo  2010/3

Alfa Romeo MiTo

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Ford Galaxy  2006/1

Ford Galaxy

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2016/3

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Giottiline 108 2.2 Privilege 60B 103KW 2023/6

Giottiline 108

2.2 Privilege 60B 103KW

€ 44.000
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 19.81919.819
krockskadad bil auto Toyota Prius Plus Prius Plus (ZVW4), MPV, 2011 1.8 Hybrid 16V 2013/1
ny

Toyota Prius Plus

Prius Plus (ZVW4), MPV, 2011 1.8 Hybrid 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 289.000289.000
krockskadad bil auto Volvo S-80 2.4 2004/9

Volvo S‑80

2.4

€ 850
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 515.229515.229
krockskadad bil auto Ford Transit Connect 1.5 TDCi 2016/3

Ford Transit Connect

1.5 TDCi

€ 3.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 375.233375.233
krockskadad bil auto Volvo S-60 S60 II (FS), Sedan, 2010 / 2018 2.0 D4 16V 2016/11

Volvo S‑60

S60 II (FS), Sedan, 2010 / 2018 2.0 D4 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 118.652118.652