Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 4.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) 2010/10

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)

€ 4.995
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Fiat Panda Panda/Pandina (312), Hatchback, 2012 0.9 TwinAir 65 2013/11

Fiat Panda

Panda/Pandina (312), Hatchback, 2012 0.9 TwinAir 65

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 50.20450.204
krockskadad bil auto Ford Transit Connect 1.5D 74kW Ambiente L2 2020/8

Ford Transit Connect

1.5D 74kW Ambiente L2

€ 5.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 226.866226.866
krockskadad bil auto Audi TT 2.0 TFSI Pro Line AIRCO LEDER 200pk 2006/9

Audi TT

2.0 TFSI Pro Line AIRCO LEDER 200pk

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 211.430211.430
krockskadad bil auto Austin Mini Mini Mk.II, Sedan, 1967 / 1993 1000 E,HLE, Mayfair, Magic 1986/9

Austin Mini

Mini Mk.II, Sedan, 1967 / 1993 1000 E,HLE, Mayfair, Magic

1: a antagning: 19861986
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.0055.005
krockskadad bil auto Kia Pro cee d Proceed (CD), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V 2021/10

Kia Pro cee d

Proceed (CD), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Opel Crossland 1.2 Turbo GS Line 2021/8
exportpris
€ 7.000

Opel Crossland

1.2 Turbo GS Line

€ 9.000
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.489159.489
krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V 2014/4

Alfa Romeo MiTo

MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.1 Active 2008/9

Hyundai I‑10

1.1 Active

€ 850
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.417159.417
krockskadad bil auto Chevrolet Captiva 2.4 16V 4x4 SUV  Benzine 2.405cc 100kW (136pk) 4x4 2006-06/2011-02 (KLACCM12) Z24SED 2008/6

Chevrolet Captiva

2.4 16V 4x4 SUV Benzine 2.405cc 100kW (136pk) 4x4 2006-06/2011-02 (KLACCM12) Z24SED

€ 850
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.584173.584