Uttjänta bilar auto
Mazda CX-5

endast för delar
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 1
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 2
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 3
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 4
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 5
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 6
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 7
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 8
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 9
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 10
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 11
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 12
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 13
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 14
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 15
Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 picture 16
varumärke:Mazda
modell:CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:135 kW
motorstorlek:2191 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 8
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JMZKFGW2A0086****
motorkod:SHY8
Färg:grijs
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mazda CX-5 (KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV  Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4 2019/8

Mazda CX‑5

(KF) SUV 2019 2.2 SkyActiv-D 184 16V 4WD SUV Diesel 2.191cc 135kW (184pk) 4x4

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.6 16V 2011/6

Opel Astra

Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.6 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.011141.011
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Hybrid 136 2025/8

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Hybrid 136

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 2323
Uttjänta bilar auto Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.6i 16V (G4FC-G) [92kW]  (11-2010/07-2019) 2015/8

Hyundai Ix20

iX20 (JC) SUV 1.6i 16V (G4FC-G) [92kW] (11-2010/07-2019)

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 108.901108.901