Uttjänta bilar auto
Peugeot 208

endast för delar
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9813
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 1
MOT godkänd till och med:30-01-2026
vägmätaravläsning:81.185 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UHZKXZLT0*****
motorkod:ZK01
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2020/1

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 81.18581.185
Uttjänta bilar auto Audi S4 S4 Avant (B8), Combi, 2008 / 2015 S4 3.0 TFSI V6 24V 2009/12

Audi S4

S4 Avant (B8), Combi, 2008 / 2015 S4 3.0 TFSI V6 24V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 229.142229.142
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.2 2009/2

Volkswagen Polo

Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 332.480332.480
Uttjänta bilar auto Mazda CX-30 CX-30 (DM), SUV, 2019 2.0 e-SkyActiv X 186 M Hybrid 16V 2021/9

Mazda CX‑30

CX-30 (DM), SUV, 2019 2.0 e-SkyActiv X 186 M Hybrid 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.12319.123
Uttjänta bilar auto Volkswagen T-Roc T-Roc I, SUV, 2017 1.0 TSI 12V 2021/6

Volkswagen T‑Roc

T-Roc I, SUV, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.000153.000
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse 200 D BEGRAFENISAUTO ORIGINELE HUISKAMP UITVOERING EXTRA VERLENGD 1987/5

Mercedes E‑klasse

200 D BEGRAFENISAUTO ORIGINELE HUISKAMP UITVOERING EXTRA VERLENGD

€ 4.250
1: a antagning: 19871987
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 551.738551.738
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 2021/5

Ford Fiesta

Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.94051.940
Uttjänta bilar auto Renault Captur diesel - 66kw - 1461cc  euro 5 2013/5

Renault Captur

diesel - 66kw - 1461cc euro 5

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 81.18581.185