Uttjänta bilar auto
Mercedes E-klasse

endast för delar
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 1
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 2
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 3
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 4
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 5
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 6
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 7
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 8
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 9
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 10
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 11
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 12
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 13
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 14
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 15
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 16
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 17
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 18
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 19
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 20
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 21
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 22
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 23
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 24
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 25
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 26
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 27
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 28
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 29
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 30
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 31
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 32
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 33
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 34
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency picture 35
egen identifiering:V42152
varumärke:Mercedes
modell:E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency
bränsle:diesel
kraft:170 kW
motorstorlek:2987 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2012 / 1
MOT godkänd till och med:15-10-2025
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD2120251A5*****
motorkod:642850
växellåda kod:722902
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency 2012/1

Mercedes E‑klasse

E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-350 CDI V6 24V BlueEfficiency

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2015/9

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 88.95088.950
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T5, Van, 2003 / 2015 2.5 TDi 2006/6

Volkswagen Transporter

Transporter T5, Van, 2003 / 2015 2.5 TDi

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 185.326185.326
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 SCe 75 12V 2020/12

Renault Clio

Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 SCe 75 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 52.30552.305
Uttjänta bilar auto Kia Niro Niro I (DE), SUV, 2016 / 2022 1.6 GDI Hybrid 2016/12

Kia Niro

Niro I (DE), SUV, 2016 / 2022 1.6 GDI Hybrid

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.571181.571
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter Van 2.5 TDI 30/32/35/46/50 (BJL(Euro 4)) [100kW]  (04-2006/05-=
2013) 2006/6

Volkswagen Crafter

Crafter Van 2.5 TDI 30/32/35/46/50 (BJL(Euro 4)) [100kW] (04-2006/05-= 2013)

€ 1.995
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 563.426563.426
Uttjänta bilar auto Mini Cooper 1.6 cooper 2008/11

Mini Cooper

1.6 cooper

€ 2.500
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.514179.514
Uttjänta bilar auto Ford Transit 2.2 TDCi Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 4 2008/10

Ford Transit

2.2 TDCi Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 4

€ 6.750
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 253.198253.198
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 35 TDI Mild hybrid 16V 2020/6

Audi A4

A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 35 TDI Mild hybrid 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 56.44956.449
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit, Ch.Cab/Pick-up, 2013 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130 RWD 2020/2

Ford Transit

Transit, Ch.Cab/Pick-up, 2013 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130 RWD

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00