Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27629
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 11
MOT godkänd till och med:23-11-2025
vägmätaravläsning:85.281 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZMT1*****
motorkod:ZKX
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Peugeot 207 207 sw 1.4 xr 2009/6

Peugeot 207

207 sw 1.4 xr

€ 950
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 245.282245.282
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150 2018/12

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 132.813132.813
Uttjänta bilar auto Peugeot 108 108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2019/11

Peugeot 108

108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 39.07539.075
Uttjänta bilar auto Opel Movano Movano, Van, 2010 2.3 CDTi Biturbo 16V RWD 2020/7

Opel Movano

Movano, Van, 2010 2.3 CDTi Biturbo 16V RWD

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 173.045173.045
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.0 TSI 12V BlueMotion 2019/11

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.0 TSI 12V BlueMotion

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 46.17646.176
Uttjänta bilar auto BMW i5 i5 (G60), Sedan, 2023 eDrive40 84 kWh 2024/11

BMW i5

i5 (G60), Sedan, 2023 eDrive40 84 kWh

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 1717
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.2 16V TCE 115 2014/4

Renault Mégane

Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.2 16V TCE 115

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V 2016/11

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 151.857151.857
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie (F30), Sedan, 2011 / 2018 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition 2014/7

BMW 3‑serie

3 serie (F30), Sedan, 2011 / 2018 320d 2.0 16V EfficientDynamicsEdition

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 266.300266.300