Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27629
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 11
MOT godkänd till och med:23-11-2025
vägmätaravläsning:85.281 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZMT1*****
motorkod:ZKX
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Audi Q5 Q5 (FYB/FYG), SUV, 2016 2.0 40 TDI 16V Quattro 2019/10

Audi Q5

Q5 (FYB/FYG), SUV, 2016 2.0 40 TDI 16V Quattro

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 1.6 2011/6

Peugeot 308

1.6

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 265.937265.937
Uttjänta bilar auto Audi A1 A1 Sportback (GBA), Hatchback 5-drs, 2018 1.0 30 TFSI 12V 2019/4

Audi A1

A1 Sportback (GBA), Hatchback 5-drs, 2018 1.0 30 TFSI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.005140.005
Uttjänta bilar auto Audi A4 1.8 TFSI 88kw S-Line Navi 2011/2
exportpris
€ 3.250

Audi A4

1.8 TFSI 88kw S-Line Navi

€ 3.500
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 311.864311.864
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk Euro6 2016/3

Ford Focus

1.0 EcoBoost 125pk Euro6

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Jeep Renegade Renegade (BU), SUV, 2014 1.6 Multijet 16V 2018/7

Jeep Renegade

Renegade (BU), SUV, 2014 1.6 Multijet 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 119.025119.025
Uttjänta bilar auto Volkswagen T-Roc T-Roc I, SUV, 2017 1.5 TSI Evo BMT 16V 2019/8

Volkswagen T‑Roc

T-Roc I, SUV, 2017 1.5 TSI Evo BMT 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Hyundai Tucson Tucson (NX), SUV, 2020 1.6 CRDi 16V 2024/4

Hyundai Tucson

Tucson (NX), SUV, 2020 1.6 CRDi 16V

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 21.22121.221
Uttjänta bilar auto Nissan Juke Juke (F15), SUV, 2010 / 2019 1.6 16V 2013/9

Nissan Juke

Juke (F15), SUV, 2010 / 2019 1.6 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.322114.322