BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 1
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 2
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 3
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 4
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 5
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 6
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 7
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 8
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 9
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 10
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 11
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 12
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 13
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 14
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 15
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 16
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 17
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 18
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 19
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 20
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 21
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 22
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 23
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 24
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 25
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 26
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 27
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 28
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 29
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 30
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 31
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 32
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 33
egen identifiering:019
varumärke:BMW
modell:5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS
bränsle:bensin
kraft:340 hp
motorstorlek:2998 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:nl
1: a antagning:2018 / 12
vägmätaravläsning:86.555 KM
:€ 39.850
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
skadestånd:GEEN SCHADE
VOLLEDIG RIJDBAAR
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS 2018/12

BMW 5‑serie

540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS

€ 39.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 86.55586.555
krockskadad bil auto Volkswagen Polo IV (9N1/2/3) Hatchback 2001 / 2012 1.2 12V Hatchback  Benzine 1.198cc 51kW (69pk) FWD 2009/2

Volkswagen Polo

IV (9N1/2/3) Hatchback 2001 / 2012 1.2 12V Hatchback Benzine 1.198cc 51kW (69pk) FWD

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 86.55586.555
krockskadad bil auto Volkswagen Polo V (6R) Hatchback 2009 / 2017 1.2 12V BlueMotion Technology Hatchback  Benzine 1.198cc 51kW (69pk) FWD 2009/8

Volkswagen Polo

V (6R) Hatchback 2009 / 2017 1.2 12V BlueMotion Technology Hatchback Benzine 1.198cc 51kW (69pk) FWD

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.13875.138
krockskadad bil auto Toyota Hilux DIESEL - 110KW - 2400CC 2015/1

Toyota Hilux

DIESEL - 110KW - 2400CC

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 86.55586.555
krockskadad bil auto Renault Clio Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 1.5 Energy dCi 90 FAP 2015/7

Renault Clio

Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 1.5 Energy dCi 90 FAP

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 165.250165.250
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 313CDI 2.2Bluetec 95kW 432HD  Automaat 9 persoons 2015/12
exportpris
€ 6.100

Mercedes Sprinter

313CDI 2.2Bluetec 95kW 432HD Automaat 9 persoons

€ 7.400
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 521.584521.584
krockskadad bil auto BMW 3-serie 3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 320d 2.0 16V 2013/12

BMW 3‑serie

3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 320d 2.0 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 99.45399.453
krockskadad bil auto BMW 5-serie 5 serie Touring (F11), Combi, 2009 / 2017 530d xDrive 24V Blue Performance 2013/4

BMW 5‑serie

5 serie Touring (F11), Combi, 2009 / 2017 530d xDrive 24V Blue Performance

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 217.001217.001
krockskadad bil auto Piaggio 5-serie VESPA PRIMAVERA SNORSCOOTER 2016/3

Piaggio 5‑serie

VESPA PRIMAVERA SNORSCOOTER

€ 1.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.41819.418
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320i AUTOMAAT Executive BJ 2012 327.962 KM 2012/5
exportpris
€ 4.400

BMW 3‑serie

320i AUTOMAAT Executive BJ 2012 327.962 KM

€ 4.600
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 327.962327.962