Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 1
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 2
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 3
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 4
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 5
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 6
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 7
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 8
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 9
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 10
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 11
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 12
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 13
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 14
Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM picture 15
varumärke:Volvo
modell:V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM
bränsle:diesel
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2013 / 12
vägmätaravläsning:281.385 KM
:€ 3.250
MOMS. / marginal:marginal

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM 2013/12

Volvo V‑40

Cross Country 1.6 D2 AUTOMAAT Kinetic BJ 2013 281.385 KM

€ 3.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.385281.385
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport Range Rover Sport (L1), Terreinwagen, 2022 3.0 V6 P460e 2024/10

Land Rover Range Rover sport

Range Rover Sport (L1), Terreinwagen, 2022 3.0 V6 P460e

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 34.75334.753