Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27629
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 11
MOT godkänd till och med:23-11-2025
vägmätaravläsning:85.281 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZMT1*****
motorkod:ZKX
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner Partner (EF/EU), Van, 2018 1.5 BlueHDi 130 2021/2

Peugeot Partner

Partner (EF/EU), Van, 2018 1.5 BlueHDi 130

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.147258.147
Uttjänta bilar auto Citroën C4 1.6 VTi Anniversaire 2009/11

Citroën C4

1.6 VTi Anniversaire

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.938177.938
Uttjänta bilar auto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline 2011/6

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 229.811229.811
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 1.2 TCE 16V GT EDC 2017/11

Renault Clio

Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 1.2 TCE 16V GT EDC

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Chevrolet 208 Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) 2006/3

Chevrolet 208

Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)

€ 950
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 174.719174.719
Uttjänta bilar auto Toyota Auris 1.2 Automaat Navi 2018/4

Toyota Auris

1.2 Automaat Navi

€ 4.150
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 298.304298.304
Uttjänta bilar auto Mercedes GLE GLE (V167), SUV, 2018 400d 2.9 4-Matic 2019/11

Mercedes GLE

GLE (V167), SUV, 2018 400d 2.9 4-Matic

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.452198.452
Uttjänta bilar auto Hyundai I-20 i20 (GBB), Hatchback, 2014 / 2020 1.0 T-GDI 100 12V 2019/9

Hyundai I‑20

i20 (GBB), Hatchback, 2014 / 2020 1.0 T-GDI 100 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 45.83245.832
Uttjänta bilar auto Toyota ProAce ProAce, Van, 2016 1.6 D-4D 95 16V Worker 2019/6

Toyota ProAce

ProAce, Van, 2016 1.6 D-4D 95 16V Worker

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 176.494176.494