Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 10.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) 2017/4
ny

Audi A4

A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)

€ 10.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Skoda Superb Superb Combi (3V5), Combi, 2015 1.6 TDI 2017/6

Skoda Superb

Superb Combi (3V5), Combi, 2015 1.6 TDI

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse 220 CDI 125KW Autom. Pano Clima Navi Led Xenon Edition 1 2015/4
nyexportpris
€ 5.450

Mercedes C‑klasse

220 CDI 125KW Autom. Pano Clima Navi Led Xenon Edition 1

€ 6.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 313.566313.566
krockskadad bil auto Citroën C3 C3 (SX/SW), Hatchback, 2016 1.2 Vti 12V PureTech 2017/4
ny

Citroën C3

C3 (SX/SW), Hatchback, 2016 1.2 Vti 12V PureTech

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.040125.040
krockskadad bil auto Renault Twingo 1.0 SCe Collection 2019/3
ny

Renault Twingo

1.0 SCe Collection

€ 4.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 47.37747.377
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 2020/2
ny

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active

€ 4.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.19196.191
krockskadad bil auto Renault Twingo Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V 2011/10

Renault Twingo

Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.500133.500
krockskadad bil auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTi BiTurbo 125 2016/11

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTi BiTurbo 125

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 120.866120.866
krockskadad bil auto Tesla Model 3 Stnd.RWD Plus 60 kWh LED Pano ACC Leder 2020/12
nyexportpris
€ 10.289

Tesla Model 3

Stnd.RWD Plus 60 kWh LED Pano ACC Leder

€ 12.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 179.832179.832
krockskadad bil auto BMW i3 i3 (I01), Hatchback, 2013 / 2022 i3 120Ah 2019/9

BMW i3

i3 (I01), Hatchback, 2013 / 2022 i3 120Ah

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 44.98244.982