Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014)

Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 1
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 2
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 3
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 4
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 5
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 6
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 7
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 8
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 9
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 10
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 11
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 12
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 13
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 14
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 15
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 16
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 17
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 18
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 19
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 20
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 21
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 22
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 23
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 24
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 25
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 26
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 27
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 28
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 29
egen identifiering:V1202611261
varumärke:Ford
modell:Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)
bränsle:diesel
kraft:63 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2010 / 7
vägmätaravläsning:622.687 KM
:€ 2.250
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0SXXBDFSAU7****
motorkod:P8FB(Euro 4)
Färg:wit
vikt:1.635 kg
skadestånd:roest
de auto heeft gebruikerssporen
tik in de motor.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) 2010/7

Ford Transit

Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)

€ 2.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 622.687622.687
krockskadad bil auto Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2008/3

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 241.971241.971
krockskadad bil auto Peugeot 208 1.2 PT BlueLease Allure Navi Clima Cruise PDC Apple/Android 2019/5
exportpris
€ 3.512

Peugeot 208

1.2 PT BlueLease Allure Navi Clima Cruise PDC Apple/Android

€ 4.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.600130.600
krockskadad bil auto Piaggio Transit VESPA APECAR P2 VOOR DECORATIE 1979/1

Piaggio Transit

VESPA APECAR P2 VOOR DECORATIE

€ 1.650
1: a antagning: 19791979
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 622.687622.687
krockskadad bil auto Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H2 Trend MHEV 2023/5
exportpris
€ 6.400

Ford Transit

330 2.0 TDCI L3H2 Trend MHEV

€ 7.750
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 178.351178.351
krockskadad bil auto Ford Fusion 1.4 16V Airco Radio/CD 2010/2

Ford Fusion

1.4 16V Airco Radio/CD

€ 850
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.000189.000
krockskadad bil auto Tesla Model Y Model Y (5YJY), SUV, 2019 / 2025 RWD 2023/5

Tesla Model Y

Model Y (5YJY), SUV, 2019 / 2025 RWD

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.77027.770
krockskadad bil auto Nissan Ariya Advantage Edition 66 kWh 2025/3
nyexportpris
€ 15.100

Nissan Ariya

Advantage Edition 66 kWh

€ 18.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 101.656101.656
krockskadad bil auto Peugeot 308 308 (4A/C), Hatchback, 2007 / 2015 1.6 VTI 16V 2010/11

Peugeot 308

308 (4A/C), Hatchback, 2007 / 2015 1.6 VTI 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 188.435188.435
krockskadad bil auto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.2 TDI 12V Greenline 2012/2

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.2 TDI 12V Greenline

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 171.640171.640