Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014)

Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 1
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 2
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 3
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 4
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 5
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 6
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 7
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 8
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 9
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 10
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 11
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 12
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 13
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 14
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 15
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 16
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 17
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 18
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 19
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 20
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 21
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 22
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 23
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 24
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 25
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 26
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 27
egen identifiering:V1202611262
varumärke:Ford
modell:Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)
bränsle:diesel
kraft:63 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2010 / 12
vägmätaravläsning:811.882 KM
:€ 1.995 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WF0SXXBDFSAA8****
motorkod:P8FB(Euro 4)
Färg:wit
vikt:1.947 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
roest
motor managment lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) 2010/12

Ford Transit

Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)

€ 1.995
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 811.882811.882
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 1.2 Vti 12V PureTech 82 (EB2F(HMZ)) [60k=
W]  (03-2012/12-2019) 2018/7

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 1.2 Vti 12V PureTech 82 (EB2F(HMZ)) [60k= W] (03-2012/12-2019)

€ 2.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.978181.978
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC 2019/11
exportpris
€ 5.450

Kia Ceed

1.0 T-GDi Led Navi Climate Camera Cruise PDC

€ 6.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 116.736116.736
krockskadad bil auto Opel Zafira Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 1.8 16V Ecotec 2007/11

Opel Zafira

Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 1.8 16V Ecotec

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 221.786221.786
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid GS Waterdamage! 2025/11

Opel Corsa

1.2 Turbo Hybrid GS Waterdamage!

€ 6.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 4.6914.691