Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
egen identifiering:V1202537166
varumärke:Volkswagen
modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 9
vägmätaravläsning:134.850 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZAAZDD11****
motorkod:CHYA
Färg:wit
vikt:840 kg
skadestånd:achter schade
front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/9
ny

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.995
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 134.850134.850
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 89KW Autom. Clima Navi Led Business Edition NAP 2015/12
ny

Mitsubishi Outlander

2.0 PHEV 89KW Autom. Clima Navi Led Business Edition NAP

€ 6.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 239.929239.929
krockskadad bil auto Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120 SkyLease GT 2017/1
ny

Mazda 3

2.0 SkyActiv-G 120 SkyLease GT

€ 5.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 215.948215.948
krockskadad bil auto Mazda CX-5 Automaat 2.0 Awd 2012/4
ny

Mazda CX‑5

Automaat 2.0 Awd

€ 5.350
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.046133.046
krockskadad bil auto Audi A3 1.6 TDI Clima Navi Leder Ambiente 2014/3
ny

Audi A3

1.6 TDI Clima Navi Leder Ambiente

€ 5.850
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 243.322243.322