Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |

Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 1
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 2
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 3
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 4
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 5
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 6
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 7
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 8
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 9
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 10
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 11
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 12
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 13
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 14
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 15
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 16
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 17
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 18
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 19
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 20
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 21
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 22
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 23
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 24
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 25
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 26
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 27
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 28
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 29
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 30
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 31
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 32
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 33
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 34
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 35
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 36
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 37
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 38
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 39
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 40
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 41
varumärke:Volkswagen
modell:Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |
bränsle:diesel
kraft:66 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2014 / 9
MOT godkänd till och med:10-03-2027
vägmätaravläsning:159.220 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
voorschade
bumper
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Frisse Volkswagen Polo 1.4 TDI!!
Makkelijke schroefschade zie foto’s!
Boekjes en 2 sleutels compleet
Origineel Nederlands geleverde Polo!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • zonnedak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
Apple carplay

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.6 TDI 16V (CAYC(Euro 5)) [77kW]  (02-2009/11=
-2012) 2011/9

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1) Hatchback 1.6 TDI 16V (CAYC(Euro 5)) [77kW] (02-2009/11= -2012)

€ 1.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 256.707256.707
krockskadad bil auto Opel Mokka Mokka/Mokka X, SUV, 2012 / 2019 1.4 Turbo 16V 4x2 2015/5

Opel Mokka

Mokka/Mokka X, SUV, 2012 / 2019 1.4 Turbo 16V 4x2

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 69.26569.265
krockskadad bil auto Audi SQ5 SQ5 (FYB/FYG), SUV, 2016 3.0 TFSI V6 24V 2018/7

Audi SQ5

SQ5 (FYB/FYG), SUV, 2016 3.0 TFSI V6 24V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.220159.220
krockskadad bil auto Audi A3 A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.4 TFSI ACT 16V 2014/4

Audi A3

A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.4 TFSI ACT 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.220159.220
krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse 180 90kW Airco Ambition 2014/8
nyexportpris
€ 4.800

Mercedes Cla‑klasse

180 90kW Airco Ambition

€ 5.350
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 190.970190.970