Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 1
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 2
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 3
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 4
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 5
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 6
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 7
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 8
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 9
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 10
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 11
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 12
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 13
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 14
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 15
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 16
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 17
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 18
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 19
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 20
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 21
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 22
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 23
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 24
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 25
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 26
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 27
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 28
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 29
varumärke:Citroën
modell:DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 11
MOT godkänd till och med:30-04-2026
vägmätaravläsning:138.580 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
färg typ:Pärla
kropp:hatchback
antal dörrar:2
vikt:1.064 kg
skadestånd:achterscherm
deur-voor
dorpel
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
Verrijdbare schade aan het linker achterscherm
särdrag:compleet-kenteken
Auto kan rijdend mee op eigen risico.

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter

Interiör

  • lederen-stuurwiel
  • sportstoelen
  • stoelverwarming-voor

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
All season banden

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.5 Hybride Navi Camera 2021/1
exportpris
€ 8.250

Toyota Yaris

1.5 Hybride Navi Camera

€ 9.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 241.000241.000
krockskadad bil auto Citroën C3 C3 (SX/SW) Hatchback 1.2 Vti 12V PureTech (EB2F(HMZ)) [60kW]  (07-2016=
/...) 2017/11

Citroën C3

C3 (SX/SW) Hatchback 1.2 Vti 12V PureTech (EB2F(HMZ)) [60kW] (07-2016= /...)

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 103.391103.391
krockskadad bil auto Mercedes AMG CLA  45 AMG  4-MATIC 381 PK AUTOMAAT PANORAMA 2017/3

Mercedes AMG

CLA 45 AMG 4-MATIC 381 PK AUTOMAAT PANORAMA

€ 12.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 134.642134.642
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid R-Line * KAM - AHK - NAV* 2025/7

Volkswagen Tiguan

1.5 TSI eHybrid R-Line * KAM - AHK - NAV*

€ 43.900
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 1.3891.389