Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...)
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 1
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 2
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 3
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 4
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 5
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 6
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 7
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 8
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 9
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 10
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 11
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 12
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 13
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 14
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 15
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 16
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 17
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 18
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 19
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 20
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 21
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 22
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 23
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 24
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 25
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 26
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 27
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 28
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 29
egen identifiering:V1202314087
varumärke:Peugeot
modell:308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW] (09-2007/...)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2016 / 5
vägmätaravläsning:207.895 KM
:€ 2.500
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FW)
skadestånd:front schade
rondom gebruikersschade en heeft een wok status

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ra=
men v/a
elektrische spiegels inklapbaar

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) 2016/5

Peugeot 308

308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW] (09-2007/...)

€ 2.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 207.895207.895
krockskadad bil auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2010/5

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 207.895207.895
krockskadad bil auto Mercedes GLC GLC Coupe (C253), SUV, 2016 / 2023 2.2 220d 16V BlueTEC 4-Matic 2017/6

Mercedes GLC

GLC Coupe (C253), SUV, 2016 / 2023 2.2 220d 16V BlueTEC 4-Matic

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.312198.312
krockskadad bil auto Volvo XC40 XC40 (XZ), SUV, 2017 Recharge Twin 78 kWh 2020/11

Volvo XC40

XC40 (XZ), SUV, 2017 Recharge Twin 78 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 207.895207.895
krockskadad bil auto Opel Meriva Meriva, MPV, 2003 / 2010 1.4 16V Twinport 2008/5

Opel Meriva

Meriva, MPV, 2003 / 2010 1.4 16V Twinport

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.887162.887
krockskadad bil auto Audi Rs4 2.9 TFSI BITURBO QUATTRO  SPORT 450PK 2024 2024/9
exportpris
€ 49.950

Audi Rs4

2.9 TFSI BITURBO QUATTRO SPORT 450PK 2024

€ 49.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 21.39521.395
krockskadad bil auto Mercedes ML ML II (164/4JG), SUV, 2005 / 2011 3.5 350 4-Matic V6 24V 2006/1

Mercedes ML

ML II (164/4JG), SUV, 2005 / 2011 3.5 350 4-Matic V6 24V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.636170.636
krockskadad bil auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid 2020/2

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 81.63381.633
krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-201=
5/08-2019) 2015/6

Volvo V‑40

V40 (MV) Hatchback 5-drs 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-201= 5/08-2019)

€ 2.995
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 107.999107.999
krockskadad bil auto Citroën C1 C1, Hatchback, 2014 / 2021 1.0 12V VVT-i 2019/8

Citroën C1

C1, Hatchback, 2014 / 2021 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.22765.227