Uttjänta bilar auto
Xpeng G6

endast för delar
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh

Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 1
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 2
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 3
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 4
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 5
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 6
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 7
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 8
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 9
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 10
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 11
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 12
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 13
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 14
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 15
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 16
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 17
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 18
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 19
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 20
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 21
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 22
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 23
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 24
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 25
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 26
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 27
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 28
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 29
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 30
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 31
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 32
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 33
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 34
Xpeng G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh picture 35
egen identifiering:V11884
varumärke:Xpeng
modell:G6 G6, SUV, 2023 RWD Standard Range 66/68.5 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:190 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2024 / 8
MOT godkänd till och med:30-08-2028
vägmätaravläsning:9.054 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:L1NNSGHAXRB0*****
motorkod:TZ230XY01F30X
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan X-Trail 1.6 DIG-T Tekna 2015/12
nyexportpris
€ 6.450

Nissan X‑Trail

1.6 DIG-T Tekna

€ 7.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 124.456124.456
Uttjänta bilar auto BMW iX2 iX2 (U10), SUV, 2023 eDrive20 65/67 kWh 2025/1

BMW iX2

iX2 (U10), SUV, 2023 eDrive20 65/67 kWh

1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 31.88531.885
Uttjänta bilar auto BMW 2-serie 218 2020/1
nyexportpris
€ 6.400

BMW 2‑serie

218

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 109.573109.573
Uttjänta bilar auto Toyota ProAce CITY 2025/1
nyexportpris
€ 6.400

Toyota ProAce

CITY

1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 52.01452.014
Uttjänta bilar auto Opel Astra SPORTS TOURER 1.6 Edition 2015/4
nyexportpris
€ 3.600

Opel Astra

SPORTS TOURER 1.6 Edition

€ 4.350
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 147.527147.527
Uttjänta bilar auto Opel Combo 1.3CDTi 70kW L1H1 Sport 2018/10
ny

Opel Combo

1.3CDTi 70kW L1H1 Sport

€ 3.650
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 122.561122.561
Uttjänta bilar auto Seat Leon ST 1.2 TSI STYLE BUSINESS 2016/9
ny

Seat Leon

ST 1.2 TSI STYLE BUSINESS

€ 2.650
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 180.000180.000