Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)

Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 28
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 29
egen identifikasjon:V1202513925
Merke:Volkswagen
Mote modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
brensel:bensin
makt:44 kW
motorstørrelse:999 CC
1. opptak:2013 / 4
kilometerstand:231.272 KM
:€ 2.750 eksklusiv mva
Mva. / margin:Mva.
motorkode:CHYA
skader:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativer

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/4

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.750
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 231.272231.272
skadebil auto Hyundai Ix20 iX20 (JC), SUV, 2010 / 2019 1.4 CRDi 16V 2011/8

Hyundai Ix20

iX20 (JC), SUV, 2010 / 2019 1.4 CRDi 16V

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 231.272231.272
skadebil auto Ford Transit Transit, Van, 2013 2.0 TDCi 16V Eco Blue 170 RWD 2021/4

Ford Transit

Transit, Van, 2013 2.0 TDCi 16V Eco Blue 170 RWD

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 145.092145.092
skadebil auto Land Rover Range Rover Range Rover Evoque (LVJ/LVS), SUV, 2011 / 2019 2.0 eD 150 16V 5-drs. 2017/3

Land Rover Range Rover

Range Rover Evoque (LVJ/LVS), SUV, 2011 / 2019 2.0 eD 150 16V 5-drs.

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 124.237124.237
skadebil auto Renault Kadjar Kadjar (RFEH), SUV, 2015 1.2 Energy TCE 130 2018/1

Renault Kadjar

Kadjar (RFEH), SUV, 2015 1.2 Energy TCE 130

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 231.272231.272
skadebil auto Mazda Up! 2 Hybrid Hatchback 1.5 12V (M15A-FXE) [85kW]  (03-2022/...) 2025/11

Mazda Up!

2 Hybrid Hatchback 1.5 12V (M15A-FXE) [85kW] (03-2022/...)

1. opptak: 20252025
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 8.7228.722
skadebil auto Kia Pro cee d Proceed (CD), Combi 5-drs, 2018 1.6 T-GDI 16V DCT 2022/1

Kia Pro cee d

Proceed (CD), Combi 5-drs, 2018 1.6 T-GDI 16V DCT

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 34.95034.950
skadebil auto Nissan Navara Navara (D40) Pick-up 2005 2014/1

Nissan Navara

Navara (D40) Pick-up 2005

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 231.272231.272
skadebil auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 1.6 109 CDI 16V 2017/2

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 1.6 109 CDI 16V

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 171.586171.586
skadebil auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60 2018/5

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 151.458151.458