Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 3.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 3.495
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Opel Astra Astra J (PC6/PD6/PE6/PF6), Hatchback 5-drs, 2009 / 2015 1.7 CDTi 16V 110 2014/5

Opel Astra

Astra J (PC6/PD6/PE6/PF6), Hatchback 5-drs, 2009 / 2015 1.7 CDTi 16V 110

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 166.763166.763

Mercedes B‑klasse

B (W245), Hatchback, 2005 / 2011 1.7 B-170 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116d 1.6 16V Efficient Dynamics 2014/2

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116d 1.6 16V Efficient Dynamics

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 334.871334.871

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 120.839120.839
krockskadad bil auto Toyota Rav-4 TOYOTA RAV4 HYBRID 2022 2022/1

Toyota Rav‑4

TOYOTA RAV4 HYBRID 2022

€ 17.900
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 104.826104.826
krockskadad bil auto Audi A5 40 TFSI 140KW S-Tronic Pano Clima Navi Led Design 2019/3

Audi A5

40 TFSI 140KW S-Tronic Pano Clima Navi Led Design

€ 15.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 120.030120.030
krockskadad bil auto Hyundai I-20 i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V 2014/3

Hyundai I‑20

i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Volvo S-40 1.8 92kW Airco Edition 1 2007/11

Volvo S‑40

1.8 92kW Airco Edition 1

€ 1.650
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 331.036331.036
krockskadad bil auto Volkswagen Passat Passat Variant (3G5), Combi, 2014 / 2024 1.4 GTE 16V 2015/11

Volkswagen Passat

Passat Variant (3G5), Combi, 2014 / 2024 1.4 GTE 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 295.770295.770