Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi

Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 1
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 2
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 3
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 4
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 5
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 6
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 7
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 8
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 9
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 10
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 11
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 12
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 13
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 14
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 15
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 16
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 17
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 18
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 19
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 20
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 21
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 22
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 23
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 24
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 25
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 26
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 27
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 28
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 29
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 30
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 31
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 32
Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi picture 33
egen identifiering:V45067
varumärke:Citroën
modell:C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:1397 CC
1: a antagning:2010 / 5
MOT godkänd till och med:16-05-2027
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7SC8FP0AA5*****
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi 2010/5

Citroën C3

C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.4 16V VTi

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 DPi Airco ComfortLine 2022/11
exportpris
€ 1.952

Kia Picanto

1.0 DPi Airco ComfortLine

€ 2.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.107125.107
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Lancer Lancer Sportback (CX), Hatchback, 2008 1.5 MIVEC 16V 2012/1

Mitsubishi Lancer

Lancer Sportback (CX), Hatchback, 2008 1.5 MIVEC 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.559128.559
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse e350  cdi c207 2010/1

Mercedes E‑klasse

e350 cdi c207

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V 2024/10

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.58516.585
Uttjänta bilar auto Citroën C3 C3 (SX/SW), Hatchback, 2016 1.2 Vti 12V PureTech 2019/2

Citroën C3

C3 (SX/SW), Hatchback, 2016 1.2 Vti 12V PureTech

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.03787.037