Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 1
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 2
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 3
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 4
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 5
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 6
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 7
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 8
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 9
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 10
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 11
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 12
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 13
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 14
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 15
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 16
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 17
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 18
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 19
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 20
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 21
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 22
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 23
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 24
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 25
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 26
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 27
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 28
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 29
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 30
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 31
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 32
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 33
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 34
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 35
egen identifiering:V18222
varumärke:Mercedes
modell:C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
bränsle:diesel
kraft:85 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:12-01-2022
vägmätaravläsning:210.201 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDD2052361F67****
motorkod:626951
växellåda kod:716700
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:9
särdrag:[NL] Volledig gedemonteerd. Carrosserie niet meer aanwezig
[EN] Fully dismantled. Bodywork no longer present
[DE] Vollständig demontiert. Karosserie nicht mehr verfügbar
[FR] Complètement démantelé. La carrosserie n\'est plus disponible.

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M 2018/1

Mercedes C‑klasse

C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Fiat Punto Punto Evo (199) Hatchback 1.4 16V MultiAir Start&Stop (955.A.6000(Euro=
 5)) [77kW]  (10-2009/02-2012) 2010/6

Fiat Punto

Punto Evo (199) Hatchback 1.4 16V MultiAir Start&Stop (955.A.6000(Euro= 5)) [77kW] (10-2009/02-2012)

€ 995
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 237.389237.389
Uttjänta bilar auto Citroën C3 1.2 PureTech Plus Navigatie Climate 2024/8

Citroën C3

1.2 PureTech Plus Navigatie Climate

€ 6.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 17.44317.443
Uttjänta bilar auto Peugeot 3008 3008 I (0U/HU), MPV, 2009 / 2016 1.6 VTI 16V 2009/1

Peugeot 3008

3008 I (0U/HU), MPV, 2009 / 2016 1.6 VTI 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.432163.432
Uttjänta bilar auto Toyota Corolla-verso Corolla Verso (R10/11), MPV, 2004 / 2009 1.8 16V VVT-i 2006/1

Toyota Corolla‑verso

Corolla Verso (R10/11), MPV, 2004 / 2009 1.8 16V VVT-i

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.884175.884
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift 1.2 Exclusive 2011/1
exportpris
€ 2.575

Suzuki Swift

1.2 Exclusive

€ 2.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 136.714136.714
Uttjänta bilar auto Opel Insignia Insignia Hatchback 5-drs 2.0 Turbo 16V 4x4 Ecotec (A20NHT(Euro 5)) [16=
2kW]  (07-2008/03-2017) 2011/1

Opel Insignia

Insignia Hatchback 5-drs 2.0 Turbo 16V 4x4 Ecotec (A20NHT(Euro 5)) [16= 2kW] (07-2008/03-2017)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 190.595190.595
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 ecoFLEX (A12XER(Euro 5)) [51kW]  (12-2009/12-201=
4) 2012/1

Opel Corsa

Corsa D Hatchback 1.2 ecoFLEX (A12XER(Euro 5)) [51kW] (12-2009/12-201= 4)

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.032223.032
Uttjänta bilar auto Ford Ka 1.2 2009/3

Ford Ka

1.2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.131161.131
Uttjänta bilar auto Hyundai I-30 i30 Wagon (PDEF5), Combi, 2017 1.4 T-GDI 16V 2019/6

Hyundai I‑30

i30 Wagon (PDEF5), Combi, 2017 1.4 T-GDI 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 102.120102.120