Uttjänta bilar auto
Porsche Panamera

endast för delar
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid

Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 1
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 2
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 3
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 4
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 5
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 6
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 7
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 8
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 9
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 10
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 11
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 12
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 13
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 14
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 15
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 16
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 17
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 18
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 19
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 20
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 21
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 22
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 23
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 24
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 25
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 26
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 27
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 28
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 29
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 30
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 31
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 32
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 33
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 34
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid picture 35
egen identifiering:V10064
varumärke:Porsche
modell:Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid
bränsle:bensin
kraft:412 kW
motorstorlek:2894 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:28-01-2027
vägmätaravläsning:98.000 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WP0ZZZ97ZML1*****
motorkod:DGP
växellåda kod:CODS3
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:Combi/o
antal dörrar:4
antal krockkuddar:10

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid 2021/1

Porsche Panamera

Panamera Sport Turismo (971H), Combi, 2017 / 2023 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 98.00098.000
Uttjänta bilar auto BYD SEAL Seal U, SUV, 2024 1.5 DM-I FWD 2025/7

BYD SEAL

Seal U, SUV, 2024 1.5 DM-I FWD

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 10.42610.426

Audi A3

A3 Sportback (8YA), Hatchback 5-drs, 2019 1.5 35 TFSI 16V Mild Hybrid

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.36793.367
Uttjänta bilar auto Fiat Ducato Ducato (243/244/245/247), Bus, 2001 / 2006 2.3 JTD 16V 2003/1

Fiat Ducato

Ducato (243/244/245/247), Bus, 2001 / 2006 2.3 JTD 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 98.00098.000
Uttjänta bilar auto Subaru Tribeca Tribeca, SUV, 2006 / 2010 3.6 24V 2008/9

Subaru Tribeca

Tribeca, SUV, 2006 / 2010 3.6 24V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.445159.445
Uttjänta bilar auto Lancia Ypsilon Ypsilon (312) Hatchback 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000(Euro 5)) [63kW]  (0=
5-2011/...) 2011/9

Lancia Ypsilon

Ypsilon (312) Hatchback 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000(Euro 5)) [63kW] (0= 5-2011/...)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 304.296304.296
Uttjänta bilar auto Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 (M1DA(Euro 5)) [92kW]  (10=
-2012/06-2019) 2014/8

Ford C‑Max

C-Max (DXA) MPV 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 (M1DA(Euro 5)) [92kW] (10= -2012/06-2019)

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 116.722116.722
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur I (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V 2013/9

Renault Captur

Captur I (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 236.056236.056
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 2.0 GTI 16V FSI Turbo 2008/3

Volkswagen Golf

Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 2.0 GTI 16V FSI Turbo

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.271167.271
Uttjänta bilar auto Mercedes EQE EQE (V295), Sedan, 2022 300 89/90 kWh 2023/2

Mercedes EQE

EQE (V295), Sedan, 2022 300 89/90 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 74.72374.723